导航:首页 > 治疗方法 > 江苏康复治疗学录取分数

江苏康复治疗学录取分数

发布时间:2021-03-09 05:29:01

⑴ 一般的康复治疗学专业的分数线是不是要高一点

康复治疗学专业的录取分数线都不是特别高。

开设康复治疗学专业的院校很多,专比较好的包括中国医科大学,属南通大学, 昆明医科大学, 徐州医学院,天津中医药大学,山东中医药大学等等。不同院校的康复治疗学专业录取分数线都是不一样的,考生可以到欲报考院校的官网查询准确的录取分数线。

⑵ 2011年南京中医药大学康复治疗学录取分数

321

⑶ 有哪些医科大学的康复治疗学专业招收文科生,他们这个专业的分数线是多少

康复医疗学专业属于文理兼收专业,文科专业可以报考。

康复医疗学专业属于少有的几个文科生可以报考的医学类专业之一,中国医科大学的康复医疗学专业招生文科考生。

⑷ 江苏省各个医学院校的研究生录取分数线

去医学考研网http://www.medkaoyan.net/
医学全在线http://www.med126.com/
看看,不知道有没有你想要的

⑸ 今年高考349分能在那些学校读2本 能够南京医科大学的康复治疗专业的分数线吗

去年的分数线是344,全省排名8万多名,你的都过一本线了,肯定够
金陵科技学院:本二专业全省排名10万名左右可以报考。

南京晓庄学院:本二省控线上可报考。

江苏教育学院:本二省控线上可报考。

江苏大学:本一专业4.5万名以内报考有希望,二本6万名左右报考有希望。

徐州医学院:本一批次的预估线为368左右,即高出省控线20分;本二批次的预估线约为330分,340分以上的考生被录取的希望较大,即省内排名约在6万名至8万名。

江苏科技大学:全省排名位于40000至55000名的考生可考虑报考该校。

徐州师范大学:全省排名4.6万名之前,可报本一专业。全省排名10万名之前,可报本二专业。

苏州科技学院:335分以上,全省排名8万名以前的考生报考该校希望较大。

淮阴工学院:省控线上的考生可报考。

江苏技术师范学院:考生可参考学校去年的录取线与省控线的分差。学校预计今年在江苏的录取线将超过省控线8~10分。

淮阴师范学院:达到省控线,BC的考生可报考,超过省控线5分以上的考生报考希望较大。

常熟理工学院:高出省控线8~10分的考生报考比较有希望。

徐州工程学院:330分左右报考有希望。

盐城工学院:达到省控线的考生可报考,高出省控线三四分的考生报考该校希望较大。

盐城师范学院:根据该校往年的录取情况,达到省控线的考生可报考该校。

⑹ 我是康复治疗学专业的,我想知道考研的话在江苏有没有什么学校能接受康复治疗学专业的,

康复治疗学专业学科简介:康复医学是一门新兴的学科,是20世纪中期出现的一个新内的概念。它是容一门以消除和减轻人的功能障碍,弥补和重建人的功能缺失,设法改善和提高人的各方面功能的医学学科,也就是功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和处理的医学学科.理疗学其实就是物理疗法.是借助一些先进、齐全的理疗设备或直接用人的手集中医气功推拿、针灸、理疗、药杖、药罐于一体的综合性治疗方法,使用针灸补泻,按、摩、推、拿、揉、捏、颤、打等各种推拿手法,应用于各种急慢性病残、伤残诸证的治疗. 全国共有21所康复治疗学专业的大学参与排名,其中排名第一的是中国医科大学,排名第二的是南通大学,排名第三的是昆明医科大学,以下是康复治疗学专业大学排名列表 2016康复治疗学专业大学排名 以上康复治疗学专业大学排名是根据康复治疗学专业在热门省市(北京、湖北、广东等)的录取分数线综合排名,供大家参考。

⑺ 单招康复治疗专业要多少分

单招分数一般来说最高分和最低分落差很大的,但是你不能总拿最低分去比较版你自己的成绩,勉强达到最低分权,然后去单招考试被录取的机会是很少的,你可以多做练习,毕竟单招考试不是高考,简单些。单招的最低分数线大概是200分左右,你的分数可以考虑学校的单招~~

⑻ 康复大专录取分数线

请到该学校查询。 因为涉及到个人隐私,请不要公布到网上。如果实在很急,让班主任帮你查一下就是,很方便的

⑼ 江苏高考各专业录取分数线

你好,具体如下,希望能够帮助你
2017年江苏各专业录取分数线

专业名称
学制
科类
录取人数
最高分
最低分
平均分

中国语言文学类 4 文科 103 375.0 361.0 363.447
新闻传播学类 4 文科 62 373.0 360.0 362.984
社会学 4 文科 7 380.0 359.0 363.143
社会工作 4 文科 9 361.0 359.0 360.000
历史学(师范) 4 文科 12 365.0 361.0 361.917
劳动与社会保障 4 文科 17 361.0 359.0 359.824
旅游管理 4 文科 7 364.0 360.0 360.714
图书情报与档案管理类 4 文科 20 367.0 360.0 362.350
哲学 4 文科 4 361.0 359.0 360.000
思想政治教育 4 文科 5 361.0 360.0 360.600
管理科学 4 文科 15 362.0 359.0 360.533
人力资源管理 4 文科 15 368.0 363.0 363.800
公共事业管理 4 文科 11 364.0 359.0 361.545
行政管理 4 文科 23 364.0 361.0 362.304
城市管理 4 文科 12 362.0 359.0 360.250
物流管理 4 文科 10 367.0 359.0 361.800
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 80 356.0 339.0 344.763
教育学(师范) 4 文科 8 363.0 362.0 362.375
经济学 4 文科 6 371.0 367.0 368.667
财政学 4 文科 11 369.0 365.0 366.636
金融学 4 文科 38 377.0 369.0 371.553
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 370.0 350.0 356.067
国际经济与贸易 4 文科 19 379.0 365.0 366.474
工商管理 4 文科 16 368.0 364.0 365.000
会计学 4 文科 40 376.0 367.0 369.250
财务管理 4 文科 20 369.0 364.0 366.300
法学 4 文科 36 377.0 367.0 370.056
知识产权 4 文科 6 369.0 365.0 366.667
英语 4 文科 10 369.0 364.0 365.900
英语(师范) 4 文科 22 373.0 363.0 364.818
俄语 5 文科 10 363.0 360.0 361.100
德语 4 文科 10 371.0 362.0 365.300
法语 5 文科 12 365.0 362.0 362.917
西班牙语 4 文科 10 368.0 363.0 364.900
日语 4 文科 26 371.0 359.0 361.077
朝鲜语 4 文科 5 365.0 359.0 361.200
翻译 4 文科 8 377.0 363.0 366.250
新闻传播学类 4 理科 21 369.0 363.0 365.000
社会学 4 理科 5 363.0 360.0 362.000
社会工作 4 理科 6 368.0 365.0 366.333
劳动与社会保障 4 理科 8 364.0 360.0 360.875
旅游管理 4 理科 6 372.0 363.0 365.833
图书情报与档案管理类 4 理科 7 365.0 362.0 363.571
管理科学 4 理科 7 366.0 363.0 364.143
人力资源管理 4 理科 9 371.0 366.0 367.556
城市管理 4 理科 11 370.0 361.0 362.818
物流管理 4 理科 10 365.0 361.0 362.500
教育学(师范) 4 理科 4 371.0 365.0 367.500
应用心理学 4 理科 22 372.0 362.0 364.227
经济学 4 理科 7 379.0 372.0 374.286
财政学 4 理科 10 371.0 368.0 369.200
金融学 4 理科 38 379.0 372.0 374.605
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 32 366.0 357.0 361.781
国际经济与贸易 4 理科 16 378.0 368.0 370.188
工商管理 4 理科 12 371.0 367.0 367.917
会计学 4 理科 32 381.0 370.0 372.500
财务管理 4 理科 20 371.0 368.0 369.150
电子商务 4 理科 12 368.0 365.0 366.417
法学 4 理科 24 379.0 369.0 371.500
知识产权 4 理科 13 368.0 364.0 365.846
英语 4 理科 5 370.0 367.0 368.200
英语(师范) 4 理科 5 373.0 367.0 369.600
俄语 5 理科 5 375.0 361.0 365.200
德语 4 理科 7 366.0 363.0 364.286
法语 5 理科 6 368.0 363.0 365.667
西班牙语 4 理科 5 371.0 363.0 365.600
日语 4 理科 12 367.0 361.0 363.000
朝鲜语 4 理科 3 361.0 361.0 361.000
翻译 4 理科 6 368.0 366.0 367.000
建筑学 5 理科 29 375.0 364.0 366.966
城乡规划 5 理科 11 365.0 362.0 363.273
风景园林 4 理科 14 368.0 363.0 365.071
历史建筑保护工程 4 理科 6 364.0 361.0 362.333
金融数学 4 理科 20 373.0 367.0 369.100
数学类 4 理科 64 373.0 366.0 367.656
统计学 4 理科 28 369.0 364.0 365.179
材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 5 理科 20 362.0 350.0 354.250
物理学 4 理科 32 377.0 362.0 364.656
物理学(师范) 4 理科 10 367.0 364.0 365.500
测控技术与仪器 4 理科 13 364.0 360.0 361.769
新能源材料与器件 4 理科 21 368.0 363.0 364.476
能源与动力工程 4 理科 23 370.0 363.0 364.478
光电信息科学与工程 4 理科 21 367.0 363.0 364.286
电子信息科学与技术 4 理科 13 370.0 365.0 366.308
化学工程与工艺 4 理科 15 373.0 360.0 363.533
化学类 4 理科 73 369.0 360.0 362.726
材料类 4 理科 68 368.0 360.0 362.324
纳米材料与技术 4 理科 53 375.0 366.0 368.302
软件工程 4 理科 44 374.0 368.0 369.636
信息管理与信息系统 4 理科 19 367.0 363.0 364.579
计算机类 4 理科 115 374.0 365.0 366.522
电子信息工程 4 理科 29 371.0 364.0 365.897
电子科学与技术 4 理科 20 367.0 363.0 364.500
通信工程 4 理科 37 372.0 366.0 367.054
微电子科学与工程 4 理科 21 368.0 362.0 362.952
信息工程 4 理科 22 370.0 363.0 364.545
集成电路设计与集成系统 4 理科 13 366.0 360.0 362.692
电气工程及其自动化 4 理科 77 373.0 365.0 366.675
工业工程 4 理科 12 364.0 361.0 361.917
机械类 4 理科 97 368.0 360.0 362.381
冶金工程 4 理科 12 365.0 360.0 361.833
金属材料工程 4 理科 15 367.0 360.0 362.467
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 25 355.0 347.0 349.480
轻化工程 4 理科 12 365.0 361.0 362.417
纺织类 4 理科 43 365.0 361.0 362.605
车辆工程 4 理科 24 370.0 362.0 363.417
电气工程与智能控制 4 理科 33 370.0 363.0 364.242
轨道交通信号与控制 4 理科 22 372.0 362.0 363.818
建筑环境与能源应用工程 4 理科 17 373.0 361.0 362.824
交通运输 4 理科 11 364.0 362.0 362.727
生物信息学 4 理科 5 364.0 361.0 362.400
食品质量与安全 4 理科 5 365.0 364.0 364.400
生物制药 4 理科 9 368.0 360.0 363.333
临床医学('5+3'一体化) 8 理科 102 383.0 366.0 370.059
临床医学 5 理科 41 374.0 365.0 366.098
临床医学(儿科医学) 5 理科 27 366.0 363.0 364.370
医学影像学 5 理科 17 373.0 364.0 366.118
放射医学 5 理科 37 369.0 361.0 363.378
口腔医学 5 理科 20 378.0 366.0 367.950
预防医学 5 理科 26 365.0 361.0 362.385
药学 4 理科 33 369.0 361.0 362.667
中药学 4 理科 4 363.0 360.0 361.250
法医学 5 理科 10 367.0 360.0 363.800
医学检验技术 4 理科 15 367.0 361.0 363.000
护理学 4 理科 4 365.0 360.0 361.750
生物技术 4 理科 33 381.0 361.0 362.667
运动康复 4 理科 25 364.0 360.0 361.240
播音与主持艺术 4 艺术 5 320.0 258.0 281.400
美术学(师范) 4 艺术 3 555.0 548.0 550.667
美术学 4 艺术 5 547.0 544.0 545.000
艺术设计学 4 艺术 3 547.0 544.0 545.333
视觉传达设计 4 艺术 3 560.0 556.0 557.333
环境设计 4 艺术 5 559.0 550.0 554.600
产品设计 4 艺术 4 559.0 553.0 555.750
服装与服饰设计 4 艺术 5 555.0 548.0 551.200
数字媒体艺术 4 艺术 3 553.0 546.0 549.000
音乐表演 4 艺术 10 181.0 162.0 172.300
音乐学(师范) 4 艺术 6 215.0 210.0 212.167
音乐学(师范) 4 艺术 10 207.0 199.0 202.500
体育教育 4 体育 60 422.0 409.0 412.700
运动训练 4 单招 24 84.4 60.1 73.419
武术与民族传统体育 4 单招 5 78.1 70.0 74.170

⑽ 我是江苏理科,考了337,选修A、B+,报考南京医科大学康复治疗学有希望吗

基本无望

阅读全文

与江苏康复治疗学录取分数相关的资料

热点内容
万博动物医院在线电话 浏览:380
临淄爱佳宠物医院 浏览:582
苏泊尔养生壶怎么样打开 浏览:104
肝转移的治疗方法 浏览:845
养生壶如何做现磨咖啡 浏览:787
中医治疗失眠能根治吗 浏览:391
望京附近看妇科好的医院 浏览:773
治疗药物依赖的医院 浏览:100
闵行区中医院地址 浏览:543
治疗顽固性失眠的药物 浏览:489
石龙人民医院体检 浏览:507
盛京医院妇科哪个医生好 浏览:613
甘肃省人民医院烧伤科 浏览:724
老年痴呆严重送康复医院好吗 浏览:185
治疗糖尿病阳痿的中药方 浏览:565
汕头潮阳哪里有宠物医院 浏览:984
医院妇科治疗仪 浏览:758
兴义博爱医院妇科 浏览:749
湖北武汉儿童医院电话 浏览:190
最好的传染病医院 浏览:872