⑴ 一般的康復治療學專業的分數線是不是要高一點
康復治療學專業的錄取分數線都不是特別高。
開設康復治療學專業的院校很多,專比較好的包括中國醫科大學,屬南通大學, 昆明醫科大學, 徐州醫學院,天津中醫葯大學,山東中醫葯大學等等。不同院校的康復治療學專業錄取分數線都是不一樣的,考生可以到欲報考院校的官網查詢准確的錄取分數線。
⑵ 2011年南京中醫葯大學康復治療學錄取分數
321
⑶ 有哪些醫科大學的康復治療學專業招收文科生,他們這個專業的分數線是多少
康復醫療學專業屬於文理兼收專業,文科專業可以報考。
康復醫療學專業屬於少有的幾個文科生可以報考的醫學類專業之一,中國醫科大學的康復醫療學專業招生文科考生。
⑷ 江蘇省各個醫學院校的研究生錄取分數線
去醫學考研網http://www.medkaoyan.net/
醫學全在線http://www.med126.com/
看看,不知道有沒有你想要的
⑸ 今年高考349分能在那些學校讀2本 能夠南京醫科大學的康復治療專業的分數線嗎
去年的分數線是344,全省排名8萬多名,你的都過一本線了,肯定夠
金陵科技學院:本二專業全省排名10萬名左右可以報考。
南京曉庄學院:本二省控線上可報考。
江蘇教育學院:本二省控線上可報考。
江蘇大學:本一專業4.5萬名以內報考有希望,二本6萬名左右報考有希望。
徐州醫學院:本一批次的預估線為368左右,即高出省控線20分;本二批次的預估線約為330分,340分以上的考生被錄取的希望較大,即省內排名約在6萬名至8萬名。
江蘇科技大學:全省排名位於40000至55000名的考生可考慮報考該校。
徐州師范大學:全省排名4.6萬名之前,可報本一專業。全省排名10萬名之前,可報本二專業。
蘇州科技學院:335分以上,全省排名8萬名以前的考生報考該校希望較大。
淮陰工學院:省控線上的考生可報考。
江蘇技術師范學院:考生可參考學校去年的錄取線與省控線的分差。學校預計今年在江蘇的錄取線將超過省控線8~10分。
淮陰師范學院:達到省控線,BC的考生可報考,超過省控線5分以上的考生報考希望較大。
常熟理工學院:高出省控線8~10分的考生報考比較有希望。
徐州工程學院:330分左右報考有希望。
鹽城工學院:達到省控線的考生可報考,高出省控線三四分的考生報考該校希望較大。
鹽城師范學院:根據該校往年的錄取情況,達到省控線的考生可報考該校。
⑹ 我是康復治療學專業的,我想知道考研的話在江蘇有沒有什麼學校能接受康復治療學專業的,
康復治療學專業學科簡介:康復醫學是一門新興的學科,是20世紀中期出現的一個新內的概念。它是容一門以消除和減輕人的功能障礙,彌補和重建人的功能缺失,設法改善和提高人的各方面功能的醫學學科,也就是功能障礙的預防、診斷、評估、治療、訓練和處理的醫學學科.理療學其實就是物理療法.是藉助一些先進、齊全的理療設備或直接用人的手集中醫氣功推拿、針灸、理療、葯杖、葯罐於一體的綜合性治療方法,使用針灸補瀉,按、摩、推、拿、揉、捏、顫、打等各種推拿手法,應用於各種急慢性病殘、傷殘諸證的治療. 全國共有21所康復治療學專業的大學參與排名,其中排名第一的是中國醫科大學,排名第二的是南通大學,排名第三的是昆明醫科大學,以下是康復治療學專業大學排名列表 2016康復治療學專業大學排名 以上康復治療學專業大學排名是根據康復治療學專業在熱門省市(北京、湖北、廣東等)的錄取分數線綜合排名,供大家參考。
⑺ 單招康復治療專業要多少分
單招分數一般來說最高分和最低分落差很大的,但是你不能總拿最低分去比較版你自己的成績,勉強達到最低分權,然後去單招考試被錄取的機會是很少的,你可以多做練習,畢竟單招考試不是高考,簡單些。單招的最低分數線大概是200分左右,你的分數可以考慮學校的單招~~
⑻ 康復大專錄取分數線
請到該學校查詢。 因為涉及到個人隱私,請不要公布到網上。如果實在很急,讓班主任幫你查一下就是,很方便的
⑼ 江蘇高考各專業錄取分數線
你好,具體如下,希望能夠幫助你
2017年江蘇各專業錄取分數線
專業名稱
學制
科類
錄取人數
最高分
最低分
平均分
中國語言文學類 4 文科 103 375.0 361.0 363.447
新聞傳播學類 4 文科 62 373.0 360.0 362.984
社會學 4 文科 7 380.0 359.0 363.143
社會工作 4 文科 9 361.0 359.0 360.000
歷史學(師范) 4 文科 12 365.0 361.0 361.917
勞動與社會保障 4 文科 17 361.0 359.0 359.824
旅遊管理 4 文科 7 364.0 360.0 360.714
圖書情報與檔案管理類 4 文科 20 367.0 360.0 362.350
哲學 4 文科 4 361.0 359.0 360.000
思想政治教育 4 文科 5 361.0 360.0 360.600
管理科學 4 文科 15 362.0 359.0 360.533
人力資源管理 4 文科 15 368.0 363.0 363.800
公共事業管理 4 文科 11 364.0 359.0 361.545
行政管理 4 文科 23 364.0 361.0 362.304
城市管理 4 文科 12 362.0 359.0 360.250
物流管理 4 文科 10 367.0 359.0 361.800
物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) 4 文科 80 356.0 339.0 344.763
教育學(師范) 4 文科 8 363.0 362.0 362.375
經濟學 4 文科 6 371.0 367.0 368.667
財政學 4 文科 11 369.0 365.0 366.636
金融學 4 文科 38 377.0 369.0 371.553
金融學類(中外合作辦學)(金融學) 5 文科 30 370.0 350.0 356.067
國際經濟與貿易 4 文科 19 379.0 365.0 366.474
工商管理 4 文科 16 368.0 364.0 365.000
會計學 4 文科 40 376.0 367.0 369.250
財務管理 4 文科 20 369.0 364.0 366.300
法學 4 文科 36 377.0 367.0 370.056
知識產權 4 文科 6 369.0 365.0 366.667
英語 4 文科 10 369.0 364.0 365.900
英語(師范) 4 文科 22 373.0 363.0 364.818
俄語 5 文科 10 363.0 360.0 361.100
德語 4 文科 10 371.0 362.0 365.300
法語 5 文科 12 365.0 362.0 362.917
西班牙語 4 文科 10 368.0 363.0 364.900
日語 4 文科 26 371.0 359.0 361.077
朝鮮語 4 文科 5 365.0 359.0 361.200
翻譯 4 文科 8 377.0 363.0 366.250
新聞傳播學類 4 理科 21 369.0 363.0 365.000
社會學 4 理科 5 363.0 360.0 362.000
社會工作 4 理科 6 368.0 365.0 366.333
勞動與社會保障 4 理科 8 364.0 360.0 360.875
旅遊管理 4 理科 6 372.0 363.0 365.833
圖書情報與檔案管理類 4 理科 7 365.0 362.0 363.571
管理科學 4 理科 7 366.0 363.0 364.143
人力資源管理 4 理科 9 371.0 366.0 367.556
城市管理 4 理科 11 370.0 361.0 362.818
物流管理 4 理科 10 365.0 361.0 362.500
教育學(師范) 4 理科 4 371.0 365.0 367.500
應用心理學 4 理科 22 372.0 362.0 364.227
經濟學 4 理科 7 379.0 372.0 374.286
財政學 4 理科 10 371.0 368.0 369.200
金融學 4 理科 38 379.0 372.0 374.605
金融學類(中外合作辦學)(金融學) 5 理科 32 366.0 357.0 361.781
國際經濟與貿易 4 理科 16 378.0 368.0 370.188
工商管理 4 理科 12 371.0 367.0 367.917
會計學 4 理科 32 381.0 370.0 372.500
財務管理 4 理科 20 371.0 368.0 369.150
電子商務 4 理科 12 368.0 365.0 366.417
法學 4 理科 24 379.0 369.0 371.500
知識產權 4 理科 13 368.0 364.0 365.846
英語 4 理科 5 370.0 367.0 368.200
英語(師范) 4 理科 5 373.0 367.0 369.600
俄語 5 理科 5 375.0 361.0 365.200
德語 4 理科 7 366.0 363.0 364.286
法語 5 理科 6 368.0 363.0 365.667
西班牙語 4 理科 5 371.0 363.0 365.600
日語 4 理科 12 367.0 361.0 363.000
朝鮮語 4 理科 3 361.0 361.0 361.000
翻譯 4 理科 6 368.0 366.0 367.000
建築學 5 理科 29 375.0 364.0 366.966
城鄉規劃 5 理科 11 365.0 362.0 363.273
風景園林 4 理科 14 368.0 363.0 365.071
歷史建築保護工程 4 理科 6 364.0 361.0 362.333
金融數學 4 理科 20 373.0 367.0 369.100
數學類 4 理科 64 373.0 366.0 367.656
統計學 4 理科 28 369.0 364.0 365.179
材料類(中外合作辦學)(新能源材料與器件) 5 理科 20 362.0 350.0 354.250
物理學 4 理科 32 377.0 362.0 364.656
物理學(師范) 4 理科 10 367.0 364.0 365.500
測控技術與儀器 4 理科 13 364.0 360.0 361.769
新能源材料與器件 4 理科 21 368.0 363.0 364.476
能源與動力工程 4 理科 23 370.0 363.0 364.478
光電信息科學與工程 4 理科 21 367.0 363.0 364.286
電子信息科學與技術 4 理科 13 370.0 365.0 366.308
化學工程與工藝 4 理科 15 373.0 360.0 363.533
化學類 4 理科 73 369.0 360.0 362.726
材料類 4 理科 68 368.0 360.0 362.324
納米材料與技術 4 理科 53 375.0 366.0 368.302
軟體工程 4 理科 44 374.0 368.0 369.636
信息管理與信息系統 4 理科 19 367.0 363.0 364.579
計算機類 4 理科 115 374.0 365.0 366.522
電子信息工程 4 理科 29 371.0 364.0 365.897
電子科學與技術 4 理科 20 367.0 363.0 364.500
通信工程 4 理科 37 372.0 366.0 367.054
微電子科學與工程 4 理科 21 368.0 362.0 362.952
信息工程 4 理科 22 370.0 363.0 364.545
集成電路設計與集成系統 4 理科 13 366.0 360.0 362.692
電氣工程及其自動化 4 理科 77 373.0 365.0 366.675
工業工程 4 理科 12 364.0 361.0 361.917
機械類 4 理科 97 368.0 360.0 362.381
冶金工程 4 理科 12 365.0 360.0 361.833
金屬材料工程 4 理科 15 367.0 360.0 362.467
紡織類(中外合作辦學)(紡織工程) 4 理科 25 355.0 347.0 349.480
輕化工程 4 理科 12 365.0 361.0 362.417
紡織類 4 理科 43 365.0 361.0 362.605
車輛工程 4 理科 24 370.0 362.0 363.417
電氣工程與智能控制 4 理科 33 370.0 363.0 364.242
軌道交通信號與控制 4 理科 22 372.0 362.0 363.818
建築環境與能源應用工程 4 理科 17 373.0 361.0 362.824
交通運輸 4 理科 11 364.0 362.0 362.727
生物信息學 4 理科 5 364.0 361.0 362.400
食品質量與安全 4 理科 5 365.0 364.0 364.400
生物制葯 4 理科 9 368.0 360.0 363.333
臨床醫學('5+3'一體化) 8 理科 102 383.0 366.0 370.059
臨床醫學 5 理科 41 374.0 365.0 366.098
臨床醫學(兒科醫學) 5 理科 27 366.0 363.0 364.370
醫學影像學 5 理科 17 373.0 364.0 366.118
放射醫學 5 理科 37 369.0 361.0 363.378
口腔醫學 5 理科 20 378.0 366.0 367.950
預防醫學 5 理科 26 365.0 361.0 362.385
葯學 4 理科 33 369.0 361.0 362.667
中葯學 4 理科 4 363.0 360.0 361.250
法醫學 5 理科 10 367.0 360.0 363.800
醫學檢驗技術 4 理科 15 367.0 361.0 363.000
護理學 4 理科 4 365.0 360.0 361.750
生物技術 4 理科 33 381.0 361.0 362.667
運動康復 4 理科 25 364.0 360.0 361.240
播音與主持藝術 4 藝術 5 320.0 258.0 281.400
美術學(師范) 4 藝術 3 555.0 548.0 550.667
美術學 4 藝術 5 547.0 544.0 545.000
藝術設計學 4 藝術 3 547.0 544.0 545.333
視覺傳達設計 4 藝術 3 560.0 556.0 557.333
環境設計 4 藝術 5 559.0 550.0 554.600
產品設計 4 藝術 4 559.0 553.0 555.750
服裝與服飾設計 4 藝術 5 555.0 548.0 551.200
數字媒體藝術 4 藝術 3 553.0 546.0 549.000
音樂表演 4 藝術 10 181.0 162.0 172.300
音樂學(師范) 4 藝術 6 215.0 210.0 212.167
音樂學(師范) 4 藝術 10 207.0 199.0 202.500
體育教育 4 體育 60 422.0 409.0 412.700
運動訓練 4 單招 24 84.4 60.1 73.419
武術與民族傳統體育 4 單招 5 78.1 70.0 74.170
⑽ 我是江蘇理科,考了337,選修A、B+,報考南京醫科大學康復治療學有希望嗎
基本無望